| Подвеска Темношкуров | |
| Уровень предмета: 1 | |
| Предмет, необходимый для задания |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Темноплет из стаи Темношкуровзадание | 25–26 | 80% |
| Душегуб из стаи Темношкуровзадание | 25–26 | 80% |
| Громила из стаи Темношкуровзадание | 23–24 | 80% |
| Гнолл из стаи Темношкуровзадание | 22–23 | 80% |
| Бешеный гнолл из стаи Темношкуровзадание | 21–22 | 80% |
| Воин из стаи Темношкуровзадание | 24–25 | 80% |
| Убийца из стаи Темношкуровзадание | 23–24 | 80% |
| Лейтенант Фангорзадание | 26 | 80% |
| Рохх Молчаливыйзадание | 26 | 80% |
Ничего не найдено
Показано 9 из 9