Подземелья и рейды
Рейды и подземелья Burning Crusade и классики: вход, аттюн, сброс, боссы по порядку и вся добыча с фильтром по классу.
Рейды
9| Название | Ур. | Боссы |
|---|---|---|
| Каражан | 68 | 11 |
| Логово Груула | 65 | 2 |
| Логово Магтеридона | 65 | 1 |
| Змеиное святилище | 70 | 6 |
| Крепость Бурь | 68 | 4 |
| Вершина Хиджала | 70 | 5 |
| Черный храм | 70 | 9 |
| Зул'Аман | 68 | 6 |
| Плато Солнечного Колодца | 70 | 6 |
Подземелья
16| Название | Ур. | Боссы |
|---|---|---|
| Бастионы Адского Пламени героик | 55 | 3 |
| Кузня Крови героик | 55 | 3 |
| Узилище героик | 55 | 3 |
| Нижетопь героик | 55 | 4 |
| Гробницы Маны героик | 55 | 4 |
| Аукенайские гробницы героик | 55 | 2 |
| Старые предгорья Хилсбрада героик | 66 | 3 |
| Сетеккские залы героик | 55 | 3 |
| Паровое Подземелье героик | 55 | 3 |
| Темный Лабиринт героик | 65 | 4 |
| Разрушенные залы героик | 55 | 4 |
| Черные топи героик | 66 | 3 |
| Механар героик | 68 | 3 |
| Ботаника героик | 68 | 5 |
| Аркатрац героик | 68 | 4 |
| Терраса Магистров героик | 70 | 4 |
Классические рейды
7| Название | Ур. | Боссы |
|---|---|---|
| Огненные Недра | 50 | 10 |
| Логово Ониксии | 50 | 1 |
| Логово Крыла Тьмы | 50 | 8 |
| Зул'Гуруб | 50 | 10 |
| Руины Ан'Киража | 50 | 6 |
| Ан'Кираж | 50 | 9 |
| Наксрамас | 51 | 15 |
Классические подземелья
19| Название | Ур. | Боссы |
|---|---|---|
| Огненная пропасть | 8 | 4 |
| Мертвые копи | 10 | 7 |
| Пещеры Стенаний | 10 | 8 |
| Крепость Темного Клыка | 10 | 8 |
| Непроглядная Пучина | 10 | 8 |
| Тюрьма | 15 | 5 |
| Гномреган | 15 | 5 |
| Лабиринты Иглошкурых | 15 | 6 |
| Монастырь Алого ордена | 20 | 8 |
| Курганы Иглошкурых | 25 | 4 |
| Ульдаман | 30 | 8 |
| Зул'Фаррак | 35 | 8 |
| Мародон | 35 | 8 |
| Храм Атал'Хаккара | 35 | 9 |
| Глубины Черной горы | 40 | 19 |
| Вершина Черной горы | 45 | 14 |
| Некроситет | 45 | 13 |
| Стратхольм | 45 | 13 |
| Забытый Город | 45 | 16 |