Формула чар для плаща - ловкость I
| Формула чар для плаща - ловкость I | |
| Уровень предмета: 22 | |
| Требуется: Наложение чар (110) | |
| Использование: Обучает: Зачаровывание плаща - ловкость, II ступень. | |
| «Обучает наложению на плащ чар, повышающих ловкость на 1.» |
Ничего не найдено
Показано 60 из 507
| Название | Шанс |
|---|---|
| Побитый сундук | 0,5% |
| Побитый сундук | 0,5% |
| Добротный сундук | 0,5% |
| Добротный сундук | 0,5% |
| Добротный сундук | 0,5% |
| Сейф Альянса | 0,5% |
| Побитый сундук | 0,5% |
| Сейф Альянса | 0,5% |
| Побитый сундук | 0,5% |
| Окованный железом большой сундук | 0,5% |
| Большой добротный сундук | 0,5% |
| Окованный железом большой сундук | 0,5% |
| Окованный железом большой сундук | 0,5% |
| Окованный железом большой сундук | 0,5% |
| Большой добротный сундук | 0,5% |
| Большой добротный сундук | 0,5% |
| Большой добротный сундук | 0,5% |
| Сейф Альянса | 0,5% |
| Побитый сундук | 0,5% |
| Побитый сундук | 0,5% |
| Побитый сундук | 0,5% |
| Побитый сундук | 0,5% |
| Добыча Колкара | 0,41% |
| Добыча Колкара | 0,41% |
| Добыча Колкара | 0,41% |
Ничего не найдено
Показано 25 из 25
Ничего не найдено
Показано 2 из 2
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Послание в бутылкеХлам | 0,27% | |
| Тяжелый бронзовый сейфХлам | 25 | 0,2% |
| Потертый ларьХлам | 20 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 3 из 3
| Название | Ячеек |
|---|---|
| Зачарованный мешочек из магической ткани | 16 |
| Зачарованная сумка из рунической ткани | 20 |
| Сумка зачаровывателя | 20 |
| Большая зачарованная сумка | 24 |
| Сумка из огненной чароткани | 28 |
Ничего не найдено
Показано 5 из 5