| Закопченная сума-жестянка | |
| Уровень предмета: 56 | |
| Становится персональным при получении |
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| 100% | |||
| Мракотканый мундирГрудь, Ткань | 55 | 2,2% | |
| Броня праведностиГрудь, Кожа | 55 | 2,2% | |
| Кушак советникаПояс, Ткань | 54 | 2,2% | |
| Наручи странникаЗапястья, Кожа | 54 | 2,2% | |
| Перчатки странникаКисти рук, Кожа | 55 | 2,2% | |
| Изысканная кирасаГрудь, Кольчуга | 58 | 2,2% | |
| Изысканные наголенникиСтупни, Кольчуга | 57 | 2,2% | |
| Изысканные рукавицыКисти рук, Кольчуга | 56 | 2,2% | |
| Изысканный ременьПояс, Кольчуга | 55 | 2,2% | |
| Изысканный венецГолова, Кольчуга | 57 | 2,2% | |
| Изысканные набедренникиНоги, Кольчуга | 57 | 2,2% | |
| Изысканное наплечьеПлечи, Кольчуга | 56 | 2,2% | |
| Изысканные наручиЗапястья, Кольчуга | 54 | 2,2% | |
| Потусторонняя бригантинаГрудь, Латы | 54 | 2,2% | |
| Бригантина храмовникаГрудь, Латы | 58 | 2,2% | |
| Рукавицы храмовникаКисти рук, Латы | 55 | 2,2% | |
| Ремень храмовникаПояс, Латы | 54 | 2,2% | |
| Сапоги храмовникаСтупни, Латы | 55 | 2,2% | |
| Корона храмовникаГолова, Латы | 56 | 2,2% | |
| Ножные латы храмовникаНоги, Латы | 57 | 2,2% | |
| Наплечье храмовникаПлечи, Латы | 56 | 2,2% | |
| Наручи храмовникаЗапястья, Латы | 54 | 2,2% | |
| Мистическое оплечьеПлечи, Ткань | 55 | 2,2% | |
| Мистический тюрбанГолова, Ткань | 55 | 2,2% | |
| Мистические перчаткиКисти рук, Ткань | 54 | 2,2% | |
| Мистические поножиНоги, Ткань | 56 | 2,2% | |
| Мистические сапогиСтупни, Ткань | 54 | 2,2% | |
| Наплечные пластины сорвиголовыПлечи, Кожа | 55 | 2,2% | |
| Рыцарские поножиНоги, Кольчуга | 54 | 2,2% | |
| Элегантный плащСпина, Ткань | 57 | 2,2% | |
| Элегантные наручиЗапястья, Ткань | 58 | 2,2% | |
| Элегантный поясПояс, Ткань | 58 | 2,2% | |
| Ремень ночной тениПояс, Кожа | 58 | 2,2% | |
| Боевые наручи ночной тениЗапястья, Кожа | 58 | 2,2% | |
| Чеканные наручиЗапястья, Кольчуга | 56 | 2,2% | |
| Накидка с гравировкойСпина, Ткань | 55 | 2,2% | |
| Чеканный ременьПояс, Кольчуга | 57 | 2,2% | |
| Чеканные сапогиСтупни, Кольчуга | 58 | 2,2% | |
| Чеканное наплечьеПлечи, Кольчуга | 58 | 2,2% | |
| Тяжелый ламеллярный нагрудникГрудь, Латы | 55 | 2,2% | |
| Тяжелые ламеллярные поножиНоги, Латы | 54 | 2,2% | |
| Изумрудные башмакиСтупни, Латы | 56 | 2,2% | |
| Изумрудные рукавицыКисти рук, Латы | 57 | 2,2% | |
| Изумрудный ременьПояс, Латы | 55 | 2,2% | |
| Изумрудный шлемГолова, Латы | 58 | 2,2% | |
| Изумрудные тяжелые наручиЗапястья, Латы | 56 | 2,2% | |
Ничего не найдено
Показано 0 из 0