Белое мясо паука
| Белое мясо паука | |
| Уровень предмета: 40 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Древесный отшельник | 47–48 | 57% |
| Большой лавовый паук | 47–49 | 53% |
| Опаляющий лавовый паук | 45–47 | 53% |
| Чаказ | 44 | 51% |
| Чумной воронковый паук | 54–55 | 50% |
| Паук-нянька племени Сухокожих | 44–45 | 50% |
| Скрытень-падальщик | 52–53 | 49% |
| Воронковый паук Ядовитого Тумана | 50–51 | 49% |
| Гигантский темноклыкий паук | 39–40 | 48% |
| Смертоносный тарантул | 40–41 | 47% |
| Хрустальный паук | 43–45 | 46% |
| Песчаный паук-быстролап | 55–56 | 46% |
| Скальный паук-скакун | 57–58 | 45% |
| Ткач скорби | 36–37 | 43% |
| Темноклыкий ползун | 37–38 | 42% |
| Ядоплюй-черноклык | 36–37 | 42% |
| Скальный паучонок | 55–56 | 42% |
| Пещерный ползун | 50–51 | 41% |
| Темноклыкий скрытень | 36–37 | 40% |
| Паук-черноклык | 35–36 | 39% |
| Паук-шелкопряд Мглистой пещеры | 36–37 | 39% |
| Скальный паук | 57–58 | 39% |
| Рекк'тилак | 48 | 39% |
| Гретир | 57 | 38% |
| Паучонок Мглистой пещеры | 37–38 | 37% |
| Шадра <Королева пауков> | 55 | 34% |
| Паук-отшельник Мглистой пещеры | 36–37 | 33% |
| Паук Мглистой пещеры | 36–37 | 31% |
| Черная вдова Мглистой пещеры | 38 | 26% |
| Хедрум Ползун | 52 | 24% |
| Мать Дымная Паутина | 59 | 23% |
| Хрустальный Клык | 60 | 22% |
Ничего не найдено
Показано 32 из 32