Схема: механический дракончик
| Схема: механический дракончик | |||||||||||||||||
| Уровень предмета: 40 | |||||||||||||||||
| Требуется: Инженерное дело (200) | |||||||||||||||||
| Использование: Обучает: Механический дракончик. | |||||||||||||||||
| «Обучает изготовлению механического дракончика.» | |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| Требуется: Бронзовый каркас, Железная балка (4), Гирохронатом (4), Цитрин (2), Кабельная система с плавкими предохранителями |
| Название | Ячеек |
|---|---|
| Тяжелый ящик с инструментами | 20 |
| Ящик для инструментов из оскверненного железа | 24 |
| Шкатулка механопаука | 28 |
Ничего не найдено
Показано 3 из 3