| Моллюск с мягкой раковиной | |
| Уровень предмета: 1 | |
| Предмет, необходимый для задания |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Разъяренный рифовый краб | 30–32 | 39% |
| Жестколапый клешневик | 34–35 | 0,58% |
| Краб с мертвой хваткой | 33–34 | 0,34% |
| Нага из клана Скользящего Плавника | 32–33 | 0,22% |
| Воин из клана Скользящего Плавника | 33–34 | 0,12% |
| Колдунья из клана Скользящего Плавника | 32–33 | 0,1% |
| Глубинный искатель | 39–40 | <0,1% |
| Мирмидон из клана Скользящего Плавника | 34–35 | <0,1% |
| Оракул из клана Скользящего Плавника | 34–35 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 9 из 9