| Длинный пушистый хвост | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Болотный ягуар | 36–37 | 64% |
| Старая тенебрюхая пантера | 42–43 | 62% |
| Пантера Тени | 39–40 | 52% |
| Тенебрюхая пантера | 37–38 | 46% |
| Горная охотница | 38–39 | 42% |
| Дозорный прайда ледопардов | 59–60 | 42% |
| Патриарх горных охотников | 40–41 | 42% |
| Ловчий ледопард | 59–60 | 41% |
| Детеныш ледопарда | 55–56 | 41% |
| Ледопард-охотница | 58–59 | 40% |
| Ледопард | 56–57 | 39% |
| Тигрица Тернистой долины | 37–38 | 38% |
| Горный охотник | 36–37 | 36% |
| Ши-Ротам | 60 | 35% |
| Рак'шири | 57 | 33% |
| Сиан-Ротам | 60 | 32% |
| Сломанный зуб | 37 | 27% |
| Баг'тира | 40 | 26% |
| Син'Далл | 37 | 23% |
Ничего не найдено
Показано 19 из 19