| Кривой коготь ящера | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Ящер Тернистой долины | 33–34 | 22% |
| Ящер-кнутохвост | 35–36 | 21% |
| Молодой ящер-кнутохвост | 33–34 | 21% |
| Плотоглот нагорья | 36–37 | 20% |
| Твердозуб нагорья | 33–34 | 17% |
| Старый острозуб | 29 | 13% |
| Молодой ящер Тернистой долины | 30–31 | 11% |
| Крапчатый острозуб | 26–27 | 9,2% |
| Долгоног нагорья | 30–31 | 9,1% |
| Острозуб нагорья | 27–28 | 9% |
| Острозуб-матриарх | 31 | 4,8% |
| Зарлозуб | 29 | 2,7% |
Ничего не найдено
Показано 12 из 12