| Сундучок, окованный железом | |
| Уровень предмета: 35 |
| Название | Шанс |
|---|---|
| Разбитая шхуна | 60% |
| Косяк масляного черноротика | 5% |
| Косяк огнеперого луциана | 5% |
| Косяк большого шалфокуня | 5% |
| Странный водоем | 5% |
Ничего не найдено
Показано 5 из 5
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Рулон шелкаТкань | 35 | 41% | |
| Толстая кожаКожа | 30 | 40% | |
| Плотная кожаКожа | 40 | 30% | |
| Рулон магической тканиТкань | 45 | 29% | |
| Средний флакон с лечебным зельемЗелья | 31 | 20% | |
| Зелье маныЗелья | 32 | 20% | |
| Истрепанный журналКнигиособое условие | 40 | 5% | |
| Большой ранецСумка | 35 | 1,2% | |
| ЦитринПростые | 40 | 0,4% | |
| НефритПростые | 35 | 0,3% | |
| Монарший кушакПояс, Ткань | 40 | 0,3% | |
| Мерцающие кольчужные наголенникиСтупни, Кольчуга | 31 | 0,2% | |
| Пластинчатая броняГрудь, Кольчуга | 33 | 0,2% | |
| Пояс отступникаПояс, Кольчуга | 35 | 0,2% |
Ничего не найдено
Показано 14 из 14