| Потерянный крис Зедда | |
| Уровень предмета: 68 | |
| Становится персональным при надевании | |
| Правая рука | Кинжал |
|---|---|
| Урон: 41,75 - 82,75 | Скорость 1,50 |
| (41,5 ед. урона в секунду) | |
| +6 к выносливости | |
| Прочность: 65 / 65 | |
| Требуется уровень: 60 | |
| Если на персонаже: Увеличение рейтинга критического эффекта заклинаний на 14 ед. | |
| Если на персонаже: Увеличение урона и целительного действия магических заклинаний и эффектов не более чем на 14 ед. | |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Скарабей-визгун | 60 | 0,4% |
| Трутень из улья Зара | 60 | 0,3% |
| Кремнежорка | 55 | 0,16% |
| Майор Йеггет | 63 | 0,14% |
| Майор Паккон | 63 | 0,13% |
| Сборщик из улья Зара | 60 | 0,11% |
| Киражский гладиатор | 61 | 0,1% |
| Капитан Дренн | 63 | 0,1% |
| Страж роя-кираж | 61 | <0,1% |
| Оса из улья Зара | 61 | <0,1% |
| Острожал из улья Зара | 61 | <0,1% |
| Обсидиановый разрушитель | 61 | <0,1% |
| Плюющийся скарабей | 60 | <0,1% |
| Плотоед | 62 | <0,1% |
| Солдат из улья Зара | 61 | <0,1% |
| Капитан Ксуррем | 63 | <0,1% |
| Анубисат-страж | 62 | <0,1% |
| Пескоброд из улья Зара | 61 | <0,1% |
| Капитан Квиз | 63 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 19 из 19
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| 100% | ||
| Большой сверкающий осколокНаложение чар | 55 | 100% |
| Кристалл-источникНаложение чар | 60 | 0,5% |
Ничего не найдено
Показано 0 из 0