| Полированное обсидиановое наплечье | |
| Уровень предмета: 68 | |
| Становится персональным при надевании | |
| Плечи | Латы |
|---|---|
| Броня: 530 | |
| +16 к силе | |
| +17 к выносливости | |
| Прочность: 80 / 80 | |
| Требуется уровень: 60 | |
| Если на персонаже: Увеличение рейтинга защиты на 10 ед. | |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Скарабей-визгун | 60 | 0,33% |
| Капитан Квиз | 63 | 0,32% |
| Плюющийся скарабей | 60 | 0,3% |
| Бичехвост из улья Зара | 61 | 0,26% |
| Сборщик из улья Зара | 60 | 0,17% |
| Оса из улья Зара | 61 | 0,15% |
| Майор Паккон | 63 | 0,13% |
| Кремнежорка | 55 | 0,11% |
| Солдат из улья Зара | 61 | <0,1% |
| Трутень из улья Зара | 60 | <0,1% |
| Острожал из улья Зара | 61 | <0,1% |
| Плотоед | 62 | <0,1% |
| Страж роя-кираж | 61 | <0,1% |
| Киражский гладиатор | 61 | <0,1% |
| Анубисат-страж | 62 | <0,1% |
| Капитан Туубид | 63 | <0,1% |
| Пескоброд из улья Зара | 61 | <0,1% |
| Обсидиановый разрушитель | 61 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 18 из 18
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| 100% | ||
| Большой сверкающий осколокНаложение чар | 55 | 100% |
| Кристалл-источникНаложение чар | 60 | 0,5% |
Ничего не найдено
Показано 0 из 0