| Боевые бусы огров | |
| Уровень предмета: 1 | |
| Предмет, необходимый для задания |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Вождь Омоккзадание | 59 | 40% |
| Боевой маг из клана Черной Вершинызадание | 57–58 | 40% |
| Мистик из клана Черной Вершинызадание | 55–56 | 40% |
| Головорез из клана Черной Вершинызадание | 54–55 | 40% |
| Разоритель из клана Черной Вершинызадание | 55–56 | 40% |
| Огр-волхв из клана Черной Вершинызадание | 54–55 | 40% |
| Полководец из клана Черной Вершинызадание | 57–58 | 40% |
| Лорд-волхв из клана Черной Вершинызадание | 58 | 40% |
| Боевой предводитель клана Черной Вершинызадание | 58 | 40% |
| Аррок Смертный Вопльзадание | 60 | 40% |
| Громила из клана Гордокзадание | 57–58 | 40% |
| Маг-лорд из клана Гордокзадание | 57–58 | 40% |
| Капитан из клана Гордокзадание | 59–60 | 40% |
| Чернокнижник из клана Гордокзадание | 59–60 | 40% |
| Разоритель из клана Гордокзадание | 58–59 | 40% |
| Дубильщик из клана Гордокзадание | 58–59 | 40% |
| Головорез из клана Гордокзадание | 53–54 | 10% |
| Изверг из клана Гордокзадание | 53–54 | 10% |
| Огр-маг из клана Гордокзадание | 52–53 | 10% |
Ничего не найдено
Показано 19 из 19