Схема: адамантитовая винтовка
| Схема: адамантитовая винтовка | |||||||||||||||||||||
| Уровень предмета: 70 | |||||||||||||||||||||
| Требуется: Инженерное дело (350) | |||||||||||||||||||||
| Использование: Обучает: Адамантитовая винтовка. | |||||||||||||||||||||
| «Обучает изготовлению адамантитовой винтовки.» | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
| Требуется: Обшивка из оскверненного железа (3), Адамантитовая рамка (2), Горсть винтов из оскверненного железа (4) | |||||||||||||||||||||
| Название | Цена |
|---|---|
| Феера <Инженерные материалы> | 8 |
| Ятеон <Инженерные материалы> | 8 |
| Виггз Синеискр <Инженерные материалы> | 8 |
Ничего не найдено
Показано 3 из 3
| Название | Ячеек |
|---|---|
| Тяжелый ящик с инструментами | 20 |
| Ящик для инструментов из оскверненного железа | 24 |
| Шкатулка механопаука | 28 |
Ничего не найдено
Показано 3 из 3