| Кровавый гибискус | |
| Уровень предмета: 1 | |
| «Действительно "пылкий" аромат.» |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Подболотный скат | 62–63 | 26% |
| Болотоход (героик) | 70 | 26% |
| Змеиный скат (героик) | 70 | 26% |
| Брандашмыг Нижетопи (героик) | 69–70 | 26% |
| Шаркун Нижетопи (героик) | 70 | 26% |
| Властитель болот | 70 | 26% |
| Властелин болот (героик) | 70 | 26% |
| Скрытень Нижетопи | 62–63 | 25% |
| Шаркун Нижетопи | 62–63 | 25% |
| Господин Нижетопи (героик) | 71 | 25% |
| Болотоход | 63 | 24% |
| Болотник Нижетопи | 64 | 23% |
Ничего не найдено
Показано 12 из 12
| Название | Уровень |
|---|---|
| Принеси мне еще одну клумбу! | 65 |
| Принеси мне клумбу! | 65 |
Ничего не найдено
Показано 2 из 2
| Название | Ячеек |
|---|---|
| Мешочек для трав | 12 |
| Кенарийская сумка для трав | 20 |
| Сумка Кенария | 24 |
| Ботаническая сумка Микаа | 28 |
Ничего не найдено
Показано 4 из 4