| Упаковка с опознанными растениями | |
| Уровень предмета: 1 | |
| Становится персональным при получении |
| Название | Ур. | Шанс |
|---|---|---|
| Неизвестный науке видРасходуемые | 1 | 5% |
| 85% | ||
| Съедобные корешкиРасходуемые | 50% | |
| Съедобный папоротникРасходуемые | 35% | |
| 85% | ||
| Обыкновенный папоротникЗадания | 50% | |
| Обыкновенный цветокЗадания | 35% | |
| 85% | ||
| Заурядное растение АзеротаЗадания | 50% | |
| Испорченный образецХлам | 35% | |
| 9,2% | ||
| СребролистТравы | 5 | 0,4% |
| МагорозаТравы | 10 | 0,4% |
| МироцветТравы | 5 | 0,4% |
| Земляной кореньТравы | 5 | 0,4% |
| ОстротернТравы | 15 | 0,4% |
| СкорополохТравы | 15 | 0,4% |
| СинячникТравы | 20 | 0,4% |
| Корень жизниТравы | 30 | 0,4% |
| БледнолистТравы | 32 | 0,4% |
| МорозникТравы | 39 | 0,4% |
| УдавникТравы | 20 | 0,4% |
| ЗлатошипТравы | 34 | 0,4% |
| ОгнецветТравы | 41 | 0,4% |
| Лиловый лотосТравы | 42 | 0,4% |
| СолнечникТравы | 46 | 0,4% |
| Пастушья сумкаТравы | 47 | 0,4% |
| Призрачная поганкаТравы | 47 | 0,4% |
| Кровь ГромаТравы | 50 | 0,4% |
| СнолистТравы | 54 | 0,4% |
| Золотой сансамТравы | 52 | 0,4% |
| Горный серебряный шалфейТравы | 56 | 0,4% |
| ЧумоцветТравы | 57 | 0,4% |
| Ледяной зевТравы | 58 | 0,4% |
Ничего не найдено
Показано 1 из 1