| Отвердевший панцирь | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Гусеница шелкокрыла | 65–66 | 81% |
| Взрослый шелкокрыл | 65–66 | 80% |
| Молодой землерой | 66–67 | 80% |
| Грозовая оса | 70–71 | 80% |
| Большой землерой | 67 | 80% |
| Мерцальница ночная | 68–69 | 79% |
| Горный иглокол | 70–72 | 76% |
| Шелкокрыл | 65–66 | 61% |
| Великий шелкокрыл | 66–67 | 50% |
| Оса ликулла | 63 | 24% |
| Светящийся острожал | 64 | 24% |
| Шершень ликулла (героик) | 71 | 24% |
| Оса ликулла (героик) | 70 | 24% |
| Дробитель Копей Пустоты | 70–71 | 5,7% |
| Болотный скат | 64 | 2% |
| Болотный скат (героик) | 71 | 2% |
Ничего не найдено
Показано 16 из 16