| Дергающаяся нога | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Костяной червь | 64–65 | 20% |
| Нафталар | 64 | 20% |
| Пухоспинка царственная | 63–64 | 20% |
| Просеиватель костей | 64–65 | 19% |
| Агрессивная пухоспинка | 62–63 | 19% |
| Болотный потрошитель | 60–61 | 19% |
| Болотный долгоног | 61–62 | 19% |
| Болотоброд | 63–64 | 19% |
| Проходчик | 61–62 | 19% |
| Бледносветный острожал | 60–61 | 19% |
| Хищный землерой | 59–60 | 19% |
| Пухоспинка | 62–63 | 19% |
| Болотный терзатель | 62–63 | 19% |
| Болотный паразит | 62–63 | 19% |
| Землерой | 59–60 | 18% |
| Мерцающий острожал | 62–63 | 18% |
| Болотный иглокол | 62 | 18% |
| Черная браконида | 62 | 18% |
| Болотный скат | 64 | 18% |
| Болотный скат (героик) | 71 | 18% |
| Взрослый просеиватель костей | 64–65 | 17% |
| Топехлыст | 61 | 17% |
| "Граф" Унгула | 63–64 | 17% |
| Обжорень | 62 | 15% |
| Оса ликулла | 63 | 12% |
| Светящийся острожал | 64 | 12% |
| Шершень ликулла (героик) | 71 | 12% |
| Оса ликулла (героик) | 70 | 12% |
| Хай'шулуд <Император костяных червей> | 65–66 | 11% |
| Детеныш камнеруба | 60–61 | <0,1% |
| Скорпид-костоед | 64–65 | <0,1% |
| Безумный зловепрь | 60–61 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 32 из 32