| Колючая нога | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Горный иглокол | 70–72 | 22% |
| Мерцальница ночная | 68–69 | 20% |
| Грозовая оса | 70–71 | 20% |
| Молодой землерой | 66–67 | 19% |
| Большой землерой | 67 | 19% |
| Гусеница шелкокрыла | 65–66 | 19% |
| Взрослый шелкокрыл | 65–66 | 18% |
| Шелкокрыл | 65–66 | 14% |
| Оса ликулла | 63 | 6% |
| Светящийся острожал | 64 | 6% |
| Шершень ликулла (героик) | 71 | 6% |
| Оса ликулла (героик) | 70 | 6% |
| Дробитель Копей Пустоты | 70–71 | 1,4% |
| Болотный скат | 64 | 0,5% |
| Болотный скат (героик) | 71 | 0,5% |
Ничего не найдено
Показано 15 из 15