| Светящийся шар | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Спорокрыл | 62 | 19% |
| Большой зангарский скат | 62–63 | 19% |
| Молодой спороскат | 60–61 | 19% |
| Спороскат | 61–62 | 18% |
| Подболотный скат | 62–63 | 17% |
| Змеиный скат (героик) | 70 | 17% |
| Трясинный скрытень | 63 | 14% |
| Мартикар | 63 | 7,7% |
Ничего не найдено
Показано 8 из 8