| Драконий клык | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Взрослый дракон Крыльев Пустоты | 69 | 33% |
| Велкар | 70 | 33% |
| Чернокрыл | 72 | 25% |
| Ярокрыл | 72 | 25% |
| Инсидион | 72 | 25% |
| Обсидия | 72 | 25% |
| Порабощенный дракончик Крыльев Пустоты | 69 | 22% |
| Дракончик Пустоты | 67 | 21% |
| Гематион | 68 | 20% |
| Макснар Бледная Пасть <Патриарх Культа Змея> | 68 | 20% |
| Взрослый дракон Пустоты | 67 | 20% |
| Прародитель драконов Пустоты | 67 | 19% |
| Волшебный дракон | 65–66 | 19% |
| Крыло Ужаса | 68 | 19% |
| Младший дракон Пустоты | 66–67 | 18% |
| Молодой дракон Пустоты | 67 | 18% |
| Порабощенный дракон Крыльев Пустоты | 69 | 18% |
| Дракон Пустоты | 68–69 | 17% |
Ничего не найдено
Показано 18 из 18