| Мелкий песок | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Тригор Хлестун | 17 | 81% |
| Краб-щелкун | 19–20 | 54% |
| Покрытый илом краб | 18–20 | 49% |
| Береговой краб | 17–18 | 46% |
| Гневный рифовый краб | 20–21 | 40% |
| Рифовый краб | 15–17 | 34% |
| Гешарахан | 20 | 34% |
| Хрустик | 30–32 | 31% |
| Скользкопанцирный макрура | 18–19 | 30% |
| Большой волношлеп | 53–54 | 29% |
| Тессалийская гидра | 46–47 | 27% |
| Волношлеп | 52–53 | 27% |
| Хетайра | 55 | 25% |
| Молодой волношлеп | 51–52 | 24% |
| Гидра клана Страшаз | 59–61 | 23% |
| Ворша Хлестунья | 22 | 20% |
| Шипастый краб | 20–21 | 19% |
| Колючий членистоног | 23 | 17% |
| Ракообразный клешнехват | 22–23 | 17% |
| Стремительное ракообразное | 22 | 16% |
| Южный песчаный краб | 40–41 | 15% |
| Чудовищный краб | 43–44 | 14% |
| Иловый краб | 40–41 | 13% |
| Гидра-тайнохлыст | 19–20 | 12% |
| Аку'май | 24 | 7% |
| Живодер-тайнохлыст | 20–21 | 6,7% |
| Разъяренный рифовый краб | 30–32 | 5,4% |
Ничего не найдено
Показано 27 из 27