Паучья лимфа
| Паучья лимфа | |
| Уровень предмета: 10 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Нараксис | 27 | 53% |
| Воронковый паук дикого терна | 28–29 | 51% |
| Детеныш черной вдовы | 24–25 | 47% |
| Моховой ползун | 16–17 | 47% |
| Моховой паук-вязальщик | 19–20 | 47% |
| Кровавая Вдова | 24 | 47% |
| Падальщик-отшельник | 25–26 | 47% |
| Моховая паучиха | 22 | 46% |
| Ядоплюй дикого терна | 24–25 | 46% |
| Крупный тарантул | 19–20 | 46% |
| Зеленый паук-отшельник | 21–22 | 45% |
| Моховой ядоплюй | 17–18 | 45% |
| Паук-скакун дикого терна | 20–21 | 45% |
| Пещерный ловец | 21–22 | 45% |
| Ловец-кровопийца | 21–22 | 45% |
| Ядовитый кругопряд | 19–20 | 43% |
| Карликовый ядовитый кругопряд | 18–19 | 43% |
| Тарантул | 15–16 | 43% |
| Детеныш мохового паука | 14 | 40% |
| Древесный воронковый паук | 17–18 | 38% |
| Трещунья | 23 | 36% |
| Мглистый ползун | 13–14 | 36% |
| Скальный скрытень | 13–14 | 36% |
| Лесной паук-скрытень | 10–11 | 36% |
| Мшистый паук-ловец | 12–13 | 34% |
| Бесселет | 21 | 34% |
| Кретис Тенеткач | 15 | 31% |
| Мать Клык | 10 | 24% |
| Шанда Прядильщица | 19 | 23% |
Ничего не найдено
Показано 29 из 29