| Паутина | |
| Уровень предмета: 20 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Равнинный ползун | 32–33 | 19% |
| Старый моховой ползун | 26–27 | 15% |
| Воронковый паук дикого терна | 28–29 | 14% |
| Гигантский моховой ползун | 24–25 | 13% |
| Ядоплюй дикого терна | 24–25 | 12% |
| Ползух | 24 | 12% |
| Детеныш черной вдовы | 24–25 | 12% |
| Нараксис | 27 | 12% |
| Лесной моховой ползун | 20–21 | 12% |
| Кровавая Вдова | 24 | 11% |
| Паук-скакун дикого терна | 20–21 | 11% |
| Пещерный ловец | 21–22 | 11% |
| Ловец-кровопийца | 21–22 | 10% |
| Гигантский равнинный ползун | 35–36 | 10% |
| Зеленый паук-отшельник | 21–22 | 10% |
| Моховая паучиха | 22 | 10% |
| Моховой паук-вязальщик | 19–20 | 9,4% |
| Моховой ядоплюй | 17–18 | 9,3% |
| Карликовый ядовитый кругопряд | 18–19 | 8,4% |
| Ядовитый кругопряд | 19–20 | 8,3% |
| Бесселет | 21 | 7,7% |
| Моховой ползун | 16–17 | 7,4% |
| Трещунья | 23 | 7,2% |
| Падальщик-отшельник | 25–26 | 6% |
| Крупный тарантул | 19–20 | 4,5% |
Ничего не найдено
Показано 25 из 25
| Заклинание | Профессия |
|---|---|
| Сапоги из паучьего шелка | Портняжное дело 125150167185 |
| Простое одеяние волшебника | Портняжное дело 135155170185 |
| Утяжеленные кожаные перчатки | Кожевничество 135160172185 |
| Туфли из паутины | Портняжное дело 140160175190 |
| Одеяния Аркана | Портняжное дело 150170185200 |
Ничего не найдено
Показано 5 из 5