Чертеж: Наплечники рассветной стали
| Чертеж: Наплечники рассветной стали | |||||||||||||||||||||||
| Уровень предмета: 70 | |||||||||||||||||||||||
| Требуется: Кузнечное дело (375) | |||||||||||||||||||||||
| Использование: Обучает: Наплечники Расветной стали. | |||||||||||||||||||||||
| «Обучает изготовлению наплечников рассветной стали.» | |||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||
| Требуется: Кориевый слиток (18), Закаленный адамантитовый слиток (2), Изначальный Огонь (8), Сердце тьмы (2) | |||||||||||||||||||||||
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Вурдалак | 70 | 0,12% |
| Некрорахнид | 70 | 0,12% |
| Поганище | 71 | 0,12% |
| Мрачный некромант | 70 | 0,12% |
| Банши | 70 | 0,12% |
| Горгулья | 70 | 0,12% |
| Ледяной змей | 72 | 0,12% |
| Гигантский инфернал | 71 | 0,12% |
| Ловчий Скверны | 70 | 0,12% |
Ничего не найдено
Показано 9 из 9