| Острый клык | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Многозубый ворчун | 18–19 | 85% |
| Фырк Дразнила | 17 | 83% |
| Зубастая гиена | 15–16 | 78% |
| Боевой пес Изувеченной Длани (героик) | 69 | 62% |
| Душегуб Скверны | 22–23 | 49% |
| Многозубый ловец | 22–23 | 45% |
| Волчий ужас | 20 | 44% |
| Черный мастиф-опустошитель | 25–26 | 38% |
| Черный опустошитель | 24–25 | 32% |
| Молодой черный опустошитель | 23–24 | 30% |
| Фенрус Пожиратель | 21 | 30% |
| Светлолапый ревун | 23–24 | 30% |
| Бесцветный ворг | 18–19 | 29% |
| Слюнявый ворг | 18–19 | 28% |
| Кровожадный ворг | 16–17 | 25% |
| Светлолапый бегун | 19–20 | 25% |
| Бешеный волк | 20–21 | 21% |
| Голодный лютый волк | 19–20 | 21% |
| Волкус | 23 | 20% |
| Гиена племени Галак | 24 | 13% |
| Паршивый рыкун | 28–29 | 11% |
| Паршивая гиена | 26–27 | 11% |
| Гончая Легиона | 29–30 | 11% |
| Ревун из тумана | 22 | 10% |
| Светлолапый вожак | 27–28 | 4,3% |
| Сталезуб | 30 | 3,9% |
Ничего не найдено
Показано 26 из 26