| Боевое знамя клана Драконьей Пасти | |
| Уровень предмета: 1 | |
| Предмет, необходимый для задания |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Налетчик из клана Драконьей Пастизадание | 23–24 | 80% |
| Болотный бегун из клана Драконьей Пастизадание | 23–24 | 80% |
| Центурион из клана Драконьей Пастизадание | 24–25 | 80% |
| Военачальник из клана Драконьей Пастизадание | 24–25 | 80% |
| Хранитель теней из клана Драконьей Пастизадание | 23–24 | 80% |
| Костостраж из клана Драконьей Пастизадание | 23–24 | 80% |
| Вождь Нек'рошзадание | 26 | 80% |
Ничего не найдено
Показано 7 из 7