| Мягкий кусочек меха | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Паршивая гиена | 26–27 | 77% |
| Паршивый рыкун | 28–29 | 76% |
| Гиена племени Галак | 24 | 72% |
| Гончая Легиона | 29–30 | 69% |
| Костелапая гиена | 33–35 | 51% |
| Многозубый ловец | 22–23 | 39% |
| Душегуб Скверны | 22–23 | 37% |
| Волчий ужас | 20 | 35% |
| Ищейка из Алого ордена | 33 | 33% |
| Светлолапый вожак | 27–28 | 33% |
| Голодный костелап | 30–32 | 29% |
| Сталезуб | 30 | 28% |
| Черный мастиф-опустошитель | 25–26 | 26% |
| Черный опустошитель | 24–25 | 25% |
| Фенрус Пожиратель | 21 | 24% |
| Бесцветный ворг | 18–19 | 23% |
| Слюнявый ворг | 18–19 | 22% |
| Молодой черный опустошитель | 23–24 | 22% |
| Светлолапый ревун | 23–24 | 22% |
| Хохотунья | 34 | 20% |
| Светлолапый бегун | 19–20 | 19% |
| Бешеный волк | 20–21 | 18% |
| Голодный лютый волк | 19–20 | 17% |
| Волкус | 23 | 14% |
| Ревун из тумана | 22 | 9,2% |
| Бобик | 35 | 6,7% |
Ничего не найдено
Показано 26 из 26