Чертеж: голографические очки Аннигиляции
| Чертеж: голографические очки Аннигиляции | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень предмета: 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Классы: Жрец, Маг, Чернокнижник | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требуется: Инженерное дело (375) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Использование: Обучает: Голографические очки Аннигиляции. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Обучение изготовлению голографических очков Аннигиляции.» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требуется: Голографические очки уничтожения, Изначальная Тьма (4), Изначальный Огонь (4), Изначальная Мана (4), Изначальная Пустота (4) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Кабалист из клана Солнечного Клинка | 70 | <0,1% |
| Верховный маг из клана Солнечного Клинка | 70 | <0,1% |
| Душегуб из клана Солнечного Клинка | 70 | <0,1% |
| Воздаятель из клана Солнечного Клинка | 70 | <0,1% |
| Жрец заката из клана Солнечного Клинка | 70 | <0,1% |
| Жрец восхода из клана Солнечного Клинка | 70 | <0,1% |
| Манадемон из клана Темного Меча | 71 | <0,1% |
| Убийца из клана Призрачного Меча | 71 | <0,1% |
| Покоритель из клана Темного Меча | 71 | <0,1% |
| Мастер жизни из клана Темного Меча | 71 | <0,1% |
| Заступник клана Солнечного Клинка | 72 | <0,1% |
| Страж из клана Темного Меча | 72 | <0,1% |
| Жрица мучений | 71 | <0,1% |
| Вестник боли | 71 | <0,1% |
| Разрушитель Рокового Огня | 71 | <0,1% |
| Апокалиптический страж | 71 | <0,1% |
| Взорень Хаоса | 71 | <0,1% |
| Маг Забвения | 71 | <0,1% |
| Гончая Катаклизма | 71 | <0,1% |
| Командир из клана Темного Меча | 71 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 20 из 20
| Название | Ячеек |
|---|---|
| Тяжелый ящик с инструментами | 20 |
| Ящик для инструментов из оскверненного железа | 24 |
| Шкатулка механопаука | 28 |
Ничего не найдено
Показано 3 из 3