Чертеж: кираса солнечного благословения
| Чертеж: кираса солнечного благословения | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Уровень предмета: 70 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требуется: Кузнечное дело (365) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Использование: Обучает: Кираса Солнечного благословления. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| «Обучает изготовлению кирасы Солнечного благословения.» | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Требуется: Кориевый слиток (20), Закаленный адамантитовый слиток (4), Изначальная Жизнь (15), Изначальная Вода (15), Изначальная Пустота (6) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Кабалист из клана Солнечного Клинка | 70 | 0,15% |
| Верховный маг из клана Солнечного Клинка | 70 | 0,15% |
| Душегуб из клана Солнечного Клинка | 70 | 0,15% |
| Воздаятель из клана Солнечного Клинка | 70 | 0,15% |
| Жрец заката из клана Солнечного Клинка | 70 | 0,15% |
| Жрец восхода из клана Солнечного Клинка | 70 | 0,15% |
| Манадемон из клана Темного Меча | 71 | 0,15% |
| Убийца из клана Призрачного Меча | 71 | 0,15% |
| Покоритель из клана Темного Меча | 71 | 0,15% |
| Мастер жизни из клана Темного Меча | 71 | 0,15% |
| Заступник клана Солнечного Клинка | 72 | 0,15% |
| Страж из клана Темного Меча | 72 | 0,15% |
| Жрица мучений | 71 | 0,15% |
| Вестник боли | 71 | 0,15% |
| Разрушитель Рокового Огня | 71 | 0,15% |
| Апокалиптический страж | 71 | 0,15% |
| Взорень Хаоса | 71 | 0,15% |
| Маг Забвения | 71 | 0,15% |
| Гончая Катаклизма | 71 | 0,15% |
| Командир из клана Темного Меча | 71 | 0,15% |
Ничего не найдено
Показано 20 из 20