Припасы Расколотого Солнца
| Припасы Расколотого Солнца | |
| Уровень предмета: 1 | |
| Становится персональным при получении |
| Название | Уровень |
|---|---|
| Перехват контейнеров с маной Ежедневное | 70 |
| Поддержка портала Солнечного Колодца Ежедневное | 70 |
| Взрыв врат Ежедневное | 70 |
| Смотри в корень Ежедневное | 70 |
| И опять – смотри в корень Ежедневное | 70 |
| Военные планы Ярости Солнца Ежедневное | 70 |
Ничего не найдено
Показано 6 из 6
| Название | Ур. | Шанс | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Знак справедливостиХлам | 70 | 10% | |||
| 100% | |||||
| Александритовое кольцоПалец | 114 | 6% | |||
| Эпидотовое ожерельеШея | 114 | 4% | |||
| Пояс Элдр'наанПояс, Ткань | 114 | 2,4% | |||
| Элдр'наанские сапогиСтупни, Ткань | 114 | 2,4% | |||
| Жакет Элдр'наанГрудь, Ткань | 114 | 2,4% | |||
| Перчатки Элдр'наанКисти рук, Ткань | 114 | 2,4% | |||
| Капюшон Элдр'наанГолова, Ткань | 114 | 2,4% | |||
| Штаны Элдр'наанНоги, Ткань | 114 | 2,4% | |||
| Наплечные пластины Элдр'наанПлечи, Ткань | 114 | 2,4% | |||
| Браслеты Элдр'наанЗапястья, Ткань | 114 | 2,4% | |||
| Пояс Темной КровиПояс, Кожа | 114 | 2,4% | |||
| Сапоги Темной КровиСтупни, Кожа | 114 | 2,4% | |||
| Нагрудник Темной КровиГрудь, Кожа | 114 | 2,4% | |||
| Перчатки Темной КровиКисти рук, Кожа | 114 | 2,4% | |||
| Убор Темной КровиГолова, Кожа | 114 | 2,4% | |||
| Штаны Темной КровиНоги, Кожа | 114 | 2,4% | |||
| Наплечные щитки Темной КровиПлечи, Кожа | 114 | 2,4% | |||
| Наручи Темной КровиЗапястья, Кожа | 114 | 2,4% | |||
| Расколотый боевой поясПояс, Кольчуга | 114 | 2,4% | |||
| Расколотые обмоткиСтупни, Кольчуга | 114 | 2,4% | |||
| Расколотый нагрудникГрудь, Кольчуга | 114 | 2,4% | |||
| Расколотые рукавицыКисти рук, Кольчуга | 114 | 2,4% | |||
| Расколотый полный шлемГолова, Кольчуга | 114 | 2,4% | |||
| Расколотые набедренникиНоги, Кольчуга | 114 | 2,4% | |||
| Расколотый наплечПлечи, Кольчуга | 114 | 2,4% | |||
| Перекрученные наручиЗапястья, Кольчуга | 114 | 2,4% | |||
| Ремень ЗавоевателяПояс, Латы | 114 | 2,4% | |||
| Наголенники ЗавоевателяСтупни, Латы | 114 | 2,4% | |||
| Кираса ЗавоевателяГрудь, Латы | 114 | 2,4% | |||
| Рукавицы ЗавоевателяКисти рук, Латы | 114 | 2,4% | |||
| Полный шлем ЗавоевателяГолова, Латы | 114 | 2,4% | |||
| Ножные латы ЗавоевателяНоги, Латы | 114 | 2,4% | |||
| Эполеты ЗавоевателяПлечи, Латы | 114 | 2,4% | |||
| Тяжелые наручи ЗавоевателяЗапястья, Латы | 114 | 2,4% | |||
| Накидка засадыСпина, Ткань | 114 | 2,4% | |||
| Тлеющий щитЛевая рука, Щит | 114 | 2,4% | |||
| Сфера АстралаанаЛевая рука | 114 | 2,4% | |||
| Кинжал тениПравая рука, Кинжал | 114 | 1% | |||
| Дренетистовый жезлДальний бой, Жезл | 114 | 0,9% | |||
| Божественный молотПравая рука, Дробящее | 114 | 0,6% | |||
| Кинжал львиной головыОдноручное, Кинжал | 114 | 0,4% | |||
| Старинная дубина с шипамиОдноручное, Дробящее | 114 | 0,3% | |||
| Великий меч гладиатораОдноручное, Меч | 114 | 0,3% | |||
| Аманийский томагавкОдноручное, Топор | 114 | 0,3% | |||
| Секира призывателя ветровДвуручное, Топор | 114 | 0,3% | |||
| Боевой молот АльгазаДвуручное, Дробящее | 114 | 0,2% | |||
| Клеймор из пустосталиДвуручное, Меч | 114 | 0,2% | |||
| Заостренный посохДвуручное, Посох | 114 | 0,2% | |||
| Алмазные когтиОдноручное, Кистевое | 114 | 0,2% | |||
| Трезубец ПустотыДвуручное, Древковое | 114 | 0,2% | |||
| Кривой посох ЗверяДвуручное, Посох | 114 | 0,2% | |||
| Оркский плоский лукДальний бой, Лук | 114 | 0,1% | |||
| Ствольный арбалетДальний бой, Арбалет | 114 | 0,1% | |||
| Пронзающие сердце ножиМетательное | 114 | 0,1% | |||
| Удлиненная винтовка Сен-ДжинДальний бой, Огнестрельное | 114 | <0,1% | |||
| шанс у каждого меньше 1 % | |||||
Ничего не найдено
Показано 1 из 1