| Понюшка табака | |
| Уровень предмета: 1 | |
| Предмет, необходимый для задания |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Налетчик из шайки Кровавого Парусазадание | 40–41 | 25% |
| Маг из шайки Кровавого Парусазадание | 40–41 | 25% |
| Сорвиголова из шайки Кровавого Парусазадание | 40–41 | 25% |
| Чернокнижник из шайки Кровавого Парусазадание | 40–41 | 25% |
| "Красавчик" Дунканзадание | 39 | 25% |
| Морской волк из шайки Кровавого Парусазадание | 41–42 | 10% |
| Старший волхв из шайки Кровавого Парусазадание | 41–42 | 10% |
| Командир флота Фираллонзадание | 42 | 10% |
| Многоглаззадание | 43 | 10% |
| Капитан Кильвательзадание | 42 | 10% |
| Гарр Просоленное Копытозадание | 42 | 10% |
| Капитан Штиллецзадание | 42 | 10% |
| Брутзадание | 43 | 10% |
| Матрос из шайки Кровавого Парусазадание | 41–42 | 10% |
| Юнга из шайки Кровавого Парусазадание | 40–41 | 10% |
Ничего не найдено
Показано 15 из 15