| Паучья лапка | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Падальщик-отшельник | 25–26 | 36% |
| Детеныш черной вдовы | 24–25 | 33% |
| Ползух | 24 | 31% |
| Гигантский моховой ползун | 24–25 | 28% |
| Ядоплюй дикого терна | 24–25 | 28% |
| Моховая паучиха | 22 | 26% |
| Кровавая Вдова | 24 | 24% |
| Лесной моховой ползун | 20–21 | 24% |
| Паук-скакун дикого терна | 20–21 | 23% |
| Пещерный ловец | 21–22 | 23% |
| Зеленый паук-отшельник | 21–22 | 22% |
| Ловец-кровопийца | 21–22 | 21% |
| Трещунья | 23 | 18% |
| Бесселет | 21 | 18% |
| Карликовый ядовитый кругопряд | 18–19 | 17% |
| Ядовитый кругопряд | 19–20 | 17% |
Ничего не найдено
Показано 16 из 16