| Толстый чешуйчатый хвост | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Гигантская береговая черепаха | 48–50 | 78% |
| Глинистый хрустогрыз | 41–42 | 69% |
| Сталеспин | 51 | 64% |
| Коралловая черепашка | 50–52 | 64% |
| Глинистый землеглот | 39–40 | 64% |
| Глинистая колючая черепаха | 35–36 | 63% |
| Морской хрустогрыз | 49–50 | 61% |
| Береговая черепаха | 48–50 | 60% |
| Коралловый скрытень | 53–54 | 60% |
| Вялый хрустогрыз | 45–46 | 59% |
| Чешуебород | 52 | 56% |
| Гаммерита | 48 | 54% |
| Стальноклювый крепкохват | 42–43 | 54% |
| Глинистый бурильщик | 42–43 | 53% |
| Глинистая черепаха | 36–37 | 39% |
| Блестопанцирный крепкохват | 34–35 | 38% |
| Блестопанцирный бурильщик | 32–33 | 35% |
| Оазисный хрустогрыз | 15–16 | 34% |
| Криг | 20 | 30% |
| Блестопанцирная черепаха | 30–31 | 29% |
| Хрустогрыз Аку'май | 23–24 | 27% |
| Рыбоед Аку'май | 22–23 | 27% |
| Хрустогрыз | 30–31 | 26% |
| Злобный Бенджи | 32 | 24% |
| Гхаму-ра | 23 | 13% |
Ничего не найдено
Показано 25 из 25