| Клык саблезуба | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Жагуар | 41 | 67% |
| Зулианский тигренок | 60 | 60% |
| Ши-Ротам | 60 | 43% |
| Ловчий ледопард | 59–60 | 42% |
| Сиан-Ротам | 60 | 41% |
| Ледопард-охотница | 58–59 | 41% |
| Дозорный прайда ледопардов | 59–60 | 41% |
| Ледопард | 56–57 | 40% |
| Детеныш ледопарда | 55–56 | 40% |
| Король Бангалаш | 43 | 34% |
| Рак'шири | 57 | 30% |
| Старая тенебрюхая пантера | 42–43 | 28% |
| Зулианский тигр | 60 | 21% |
| Зулианская пантера | 60 | 20% |
| Патриарх горных охотников | 40–41 | 19% |
| Сломанный зуб | 37 | 9,3% |
Ничего не найдено
Показано 16 из 16