| Твердый ракушечник | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Порочный приливный краб | 10–11 | 68% |
| Колючий краб | 7–9 | 65% |
| Поросший водорослями краб | 9–10 | 62% |
| Шустрый краб | 6–7 | 56% |
| Приливный краб | 7–8 | 54% |
| Карликовый приливный краб | 5–6 | 47% |
| Макрура-клешнехват | 8–9 | 12% |
| Макрура-панцирник | 6–7 | 7,4% |
| Макрура-трещот | 6–7 | 7% |
| Старый макрура | 8–9 | 2,2% |
Ничего не найдено
Показано 10 из 10