| Коготь Зачарованного Крыла | |
| Уровень предмета: 1 | |
| Предмет, необходимый для задания |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Гарпия из стаи Зачарованного Крылазадание | 14–15 | 39% |
| Разбойница из стаи Зачарованного Крылазадание | 15–16 | 39% |
| Душегубка из стаи Зачарованного Крылазадание | 16–17 | 39% |
| Душительница из стаи Зачарованного Крылазадание | 17–18 | 39% |
| Призывательница ветров из стаи Зачарованного Крылазадание | 17–18 | 39% |
| Серена Кровавое Перозадание | 20 | 39% |
Ничего не найдено
Показано 6 из 6