| Отрубленный коготь | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Гигантский лесной долгоног | 17–19 | 43% |
| Солончаковый падальщик | 30–32 | 37% |
| Злобный равнинный долгоног | 16–17 | 34% |
| Сарыч | 26 | 30% |
| Лесной долгоног | 14–16 | 28% |
| Разбойница из стаи Зачарованного Крыла | 15–16 | 23% |
| Гарпия из стаи Зачарованного Крыла | 14–15 | 22% |
| Птенец лесного долгонога | 11–13 | 20% |
| Матриарх стаи Кровавого Пера | 11 | 19% |
| Большой шкуродер | 16–17 | 19% |
| Проворный равнинный долгоног | 12–13 | 16% |
| Долгоног-несушка | 20 | 14% |
| Лунокоготь | 12 | 13% |
| Гневный лунный совух | 12–14 | 12% |
| Молодой лунный совух | 11–12 | 11% |
| Лунный совух-оракул | 13–14 | 11% |
| Большой равнинный долгоног | 11–12 | 11% |
| Лунный совух | 12–13 | 10% |
| Лорд Кондар | 15–16 | 9% |
| Горный канюк | 15–16 | 8,7% |
| Шкуродер | 13–14 | 8,2% |
| Ужасающий кондор | 18–19 | 7,7% |
| Призывательница ветров из стаи Зачарованного Крыла | 17–18 | 7,5% |
| Сестра Коготь Кургана | 19 | 7,4% |
| Душегубка из стаи Зачарованного Крыла | 16–17 | 7,1% |
| Душительница из стаи Зачарованного Крыла | 17–18 | 6,9% |
| Серена Кровавое Перо | 20 | 6,7% |
Ничего не найдено
Показано 27 из 27