| Тусклая чешуя бешенки | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Песчаная акула | 12–13 | 69% |
| Китовая акула | 41–42 | 67% |
| Смрадорог-убийца | 12–14 | 64% |
| Рифовая бешенка | 14–15 | 52% |
| Грязевая бешенка | 14–15 | 51% |
| Озерная бешенка | 15–16 | 49% |
| Береговая бешенка | 14–16 | 48% |
| Рифовая акула | 21–22 | 38% |
| Рыба-молот | 56–57 | 33% |
| Бешенка | 12–13 | 29% |
| Акула-молот | 31–32 | 29% |
| Большая акула | 51–52 | 23% |
| Желтожаберная бешенка | 12–14 | 22% |
| Белохвостая бешенка | 12–14 | 22% |
Ничего не найдено
Показано 14 из 14