| Голова наги из клана Зловещего Хвоста | |
| Уровень предмета: 1 | |
| Предмет, необходимый для задания |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Мирмидон из клана Зловещего Хвостазадание | 20–21 | 100% |
| Разящий из клана Зловещего Хвостазадание | 19–20 | 100% |
| Скользящий по волнам из клана Зловещего Хвостазадание | 18–19 | 100% |
| Морская ведьма из клана Зловещего Хвостазадание | 19–20 | 100% |
| Колдунья из клана Зловещего Хвостазадание | 18–19 | 100% |
| Жрица из клана Зловещего Хвостазадание | 20–21 | 100% |
Ничего не найдено
Показано 6 из 6