| Клюв канюка | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Небесная тень | 55–56 | 29% |
| Падальщик | 50–52 | 28% |
| Лорд Кондар | 15–16 | 24% |
| Горный канюк | 15–16 | 24% |
| Ужасающий кондор | 18–19 | 10% |
| Ужасный падальщик | 35–37 | 2,4% |
| Канюк | 37–39 | 2% |
| Жуткий летун | 36–37 | 1,6% |
| Голодный канюк | 35–37 | 1,5% |
| Гигантский канюк | 39–41 | 1,2% |
| Жуткий потрошитель | 39–40 | 1,2% |
| Рух | 41–43 | 0,96% |
| Опаляющий рух | 47–49 | 0,46% |
| Зарикотль | 55 | 0,24% |
| Жуткий перепелятник | 32–33 | <0,1% |
| Черный душегуб | 46–48 | <0,1% |
Ничего не найдено
Показано 16 из 16