Толстая чешуя мурлока
| Толстая чешуя мурлока | |
| Уровень предмета: 35 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Воин из племени Болотного Плавника | 37–38 | 12% |
| Оракул из племени Болотного Плавника | 36–37 | 12% |
| Оракул племени Соленой Чешуи | 36–37 | 12% |
| Воровской Глаз | 37 | 11% |
| Оракул из племени Черножабрых | 36–37 | 11% |
| Береговик из племени Болотного Плавника | 36–37 | 11% |
| Вождь племени Черножабрых | 37 | 11% |
| Повелитель приливов из племени Соленой Чешуи | 37 | 11% |
| Грязекоп из племени Болотного Плавника | 36–37 | 11% |
| Костяная Чешуя | 36 | 11% |
| Пачкун из племени Болотного Плавника | 35–36 | 10% |
| Добытчик из племени Соленой Чешуи | 35–36 | 10% |
| Охотник из племени Черножабрых | 35–36 | 10% |
| Барабуль | 37 | 10% |
| Мурлок из племени Болотного Плавника | 36–37 | 10% |
| Воин из племени Черножабрых | 35–36 | 9,7% |
| Добытчик из племени Черножабрых | 35–36 | 9,1% |
| Охотник из племени Соленой Чешуи | 35–36 | 9,1% |
| Воин племени Соленой Чешуи | 35–36 | 8,5% |
| Волнолов из племени Порванного Плавника | 31–32 | 5,6% |
| Оракул из племени Рваного Плавника | 30–31 | 4,8% |
| Шрамник | 30 | 4,8% |
| Береговик из племени Рваного Плавника | 29–30 | 3,6% |
| Грязекоп из племени Рваного Плавника | 28–29 | 2,9% |
| Грязнюк Жестокий | 16 | 1,5% |
Ничего не найдено
Показано 25 из 25
| Заклинание | Профессия |
|---|---|
| Утолщенная броня мурлоков | Кожевничество 170190200210 |
| Наручи из чешуи морлока | Кожевничество 190210220230 |
Ничего не найдено
Показано 2 из 2