| Маленький запертый сундук | |
| Уровень предмета: 20 |
| Зона | Шанс |
|---|---|
| Гавань Менетил | 0,4% |
| Южнобережье | 0,4% |
| Восточное побережье | 0,4% |
| Западное побережье | 0,4% |
| Бухта Барадин | 0,4% |
| Бухта Менетил | 0,4% |
| Зорамское взморье | 0,4% |
| Погибший Флот | 0,4% |
| Таверна "Большая вода" | 0,4% |
| Сокрытое Море | 0,4% |
| Великое море | 0,4% |
| Великое море | 0,4% |
| Зловещее море | 0,4% |
Ничего не найдено
Показано 13 из 13
| Название | Ур. | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Жесткая кожаКожа | 20 | 38% | |
| Рулон шерстиТкань | 25 | 28% | |
| Толстая кожаКожа | 30 | 9,2% | |
| Рулон шелкаТкань | 35 | 2,6% | |
| Чертеж: зеленые железные сапогиКузнечное дело | 29 | 0,1% | |
| Формула чар для наручей - дух IНаложение чар | 17 | 0,1% | |
| Рецепт: зелье невидимостиАлхимия | 47 | 0,1% | |
| 70% | |||
| Клепаный кольчужный поясПояс, Кольчуга | 25 | 1,9% | |
| Клепаные кольчужные сапогиСтупни, Кольчуга | 21 | 1,9% | |
| Клепаные кольчужные наручиЗапястья, Кольчуга | 22 | 1,9% | |
| Клепаный кольчужный плащСпина, Ткань | 23 | 1,9% | |
| Клепаные кольчужные перчаткиКисти рук, Кольчуга | 24 | 1,9% | |
| Клепаные кольчужные штаныНоги, Кольчуга | 25 | 1,9% | |
| Клепаные кольчужные наплечные пластиныПлечи, Кольчуга | 21 | 1,9% | |
| Клепаный кольчужный нагрудникГрудь, Кольчуга | 22 | 1,9% | |
| Парчовые ботинкиСтупни, Ткань | 23 | 1,9% | |
| Парчовый плащСпина, Ткань | 24 | 1,9% | |
| Парчовые перчаткиКисти рук, Ткань | 25 | 1,9% | |
| Парчовые штаныНоги, Ткань | 21 | 1,9% | |
| Парчовые наплечные пластиныПлечи, Ткань | 22 | 1,9% | |
| Парчовый жилетГрудь, Ткань | 23 | 1,9% | |
| Сыромятный поясПояс, Кожа | 24 | 1,9% | |
| Сыромятные сапогиСтупни, Кожа | 25 | 1,9% | |
| Сыромятные наручиЗапястья, Кожа | 21 | 1,9% | |
| Сыромятный плащСпина, Ткань | 22 | 1,9% | |
| Сыромятные перчаткиКисти рук, Кожа | 23 | 1,9% | |
| Сыромятные штаныНоги, Кожа | 24 | 1,9% | |
| Сыромятные наплечные пластиныПлечи, Кожа | 25 | 1,9% | |
| Сыромятный мундирГрудь, Кожа | 21 | 1,9% | |
| Обычный клейморДвуручное, Меч | 24 | 1,9% | |
| Кирка рудокопаПравая рука, Топор | 22 | 1,9% | |
| Деревянная кувалдаДвуручное, Дробящее | 22 | 1,9% | |
| Погнутый клинокПравая рука, Меч | 24 | 1,9% | |
| Кедровая тростьДвуручное, Посох | 23 | 1,9% | |
| Неструганая деревянная рапираПравая рука, Дробящее | 22 | 1,9% | |
| Сияющая секираДвуручное, Топор | 23 | 1,9% | |
| Маленький круглый щитЛевая рука, Щит | 22 | 1,9% | |
| Коробчатый щитЛевая рука, Щит | 23 | 1,9% | |
| Охотничий ножОдноручное, Кинжал | 23 | 1,9% | |
| Неудобный изогнутый лукДальний бой, Лук | 24 | 1,9% | |
| Дешевый мушкетонДальний бой, Огнестрельное | 22 | 1,9% | |
| Парчовый поясПояс, Ткань | 21 | 1,9% | |
| Парчовые наручиЗапястья, Ткань | 22 | 1,9% | |
| 20% | |||
| 2% | |||
Ничего не найдено
Показано 7 из 7