| Закопченый железный слиток | |
| Уровень предмета: 1 | |
| Предмет, необходимый для задания |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Вредитель из племени Ветрорезовзадание | 20–21 | 80% |
| Землекоп из племени Ветрорезовзадание | 21–22 | 80% |
| Туннельщик из племени Ветрорезовзадание | 19–20 | 80% |
| Камнерез из племени Ветрорезовзадание | 22–23 | 80% |
| Геомант из племени Ветрорезовзадание | 20–21 | 80% |
| Властитель племени Ветрорезовзадание | 21–22 | 80% |
Ничего не найдено
Показано 6 из 6