| Заостренный зуб кроколиска | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Тварь из Стоков | 50 | 100% |
| Острозубый кроколиск | 38–39 | 84% |
| Старый солоноводный кроколиск | 38 | 82% |
| Грязекуп-острозуб | 39–40 | 74% |
| Острозубый крепкохват | 41–42 | 73% |
| Крапчатый кроколиск-грязекуп | 38–39 | 66% |
| Грязекуп-крепкохват | 37–38 | 63% |
| Молодой острозубый кроколиск | 35–36 | 60% |
| Грязекуп-злобокус | 36–37 | 59% |
| Гнилопасть | 48 | 56% |
| Болотный кроколиск | 23–24 | 55% |
| Морской кроколиск | 35–36 | 55% |
| Кроколиск-грязекуп | 35–36 | 55% |
| Волокун | 41 | 54% |
| Кроколиск-хрустогрыз | 35–36 | 52% |
| Речной кроколиск | 30–31 | 45% |
| Чешуекус | 37 | 43% |
| Молодой болотный кроколиск | 21–22 | 41% |
| Гигантский болотный кроколиск | 25–26 | 37% |
Ничего не найдено
Показано 19 из 19