| Блестящая ракушка | |
| Уровень предмета: 1 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Грязекоп из племени Злобного Плавника | 9–10 | 31% |
| Охотник из племени Илистых Плавников | 9–10 | 31% |
| Мурлок-добытчик | 9–10 | 30% |
| Мурлок-скрытень | 9–10 | 30% |
| Сирена из клана Зловещей Чешуи | 7–8 | 29% |
| Наг из клана Зловещей Чешуи | 7–8 | 29% |
| Мирмидон клана Зловещей Чешуи | 7–8 | 29% |
| Полководец Шрисс'тиз | 10 | 29% |
| Оракул из племени Илистых Плавников | 9–10 | 29% |
| Мурлок из племени Илистых Плавников | 8–10 | 29% |
| Мургургул | 11 | 28% |
| Муад | 10 | 24% |
| Диб | 12 | 23% |
| Пачкун из племени Злобного Плавника | 7–8 | 21% |
| Низший оракул из племени Злобного Плавника | 8–9 | 21% |
| Добытчик из племени Темной Чешуи | 6–7 | 20% |
| Мурлок | 6–7 | 20% |
| Ясновидец из племени Темной Чешуи | 6–7 | 20% |
| Оракул из племени Темной Чешуи | 7–8 | 20% |
| Мурлок из племени Темной Чешуи | 7–8 | 20% |
| Мррргл <Вождь племени Темной Чешуи> | 9 | 19% |
| Речной мурлок-бегун | 6–7 | 19% |
| Разгневанный мурлок | 5–6 | 19% |
Ничего не найдено
Показано 23 из 23