Гагатовое черное перо
| Гагатовое черное перо | |
| Уровень предмета: 45 |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Черный душегуб | 46–48 | 81% |
| Костегрыз | 49–50 | 81% |
| Злобоклюй | 52 | 79% |
Ничего не найдено
Показано 3 из 3
| Заклинание | Профессия |
|---|---|
| Оперенная перьями кираса | Кожевничество 250270280290 |
| Поножи Буйного Пера | Кожевничество 260280290300 |
| Шлем Великого Вождя | Кузнечное дело 300320330340 |
Ничего не найдено
Показано 3 из 3