| Упругое сухожилие | |
| Уровень предмета: 1 | |
| Предмет, необходимый для задания |
| Название | Уровень | Шанс |
|---|---|---|
| Злобный совухзадание | 42–43 | 80% |
| Примитивный совухзадание | 44–45 | 80% |
| Дикий совухзадание | 46–47 | 80% |
| Блеклоперый гиппогрифзадание | 43–44 | 80% |
| Блеклоперый крыленьзадание | 44–45 | 80% |
| Блеклоперый грозовой крыленьзадание | 45–46 | 80% |
| Блеклоперый патриархзадание | 46–47 | 80% |
| Антилус Парящийзадание | 48 | 80% |
| Хищный совухзадание | 46 | 80% |
Ничего не найдено
Показано 9 из 9