На карте
Ясеневый лес
| Название | Ур. | Цена | |
|---|---|---|---|
| Боевой молотДвуручное, Дробящее | 35 | 26490 | |
| Боевой посохДвуручное, Посох | 36 | 29356 | |
| Боевой топорДвуручное, Топор | 25 | 9785 | |
| БуздыханПравая рука, Дробящее | 34 | 19192 | |
| БулаваДвуручное, Топор | 35 | 28286 | |
| Главный аргументОдноручное, Кинжал | 34 | 19336 | |
| Дакийский фальксДвуручное, Меч | 26 | 12039 | |
| Длинный мечПравая рука, Меч | 26 | 8744 | |
| Длинный посохДвуручное, Посох | 25 | 9860 | |
| КрисОдноручное, Кинжал | 24 | 7116 | |
| КувалдаДвуручное, Дробящее | 26 | 1973 | |
| Обоюдоострый топорОдноручное, Топор | 24 | 6954 | |
| Окованная дубинаПравая рука, Дробящее | 25 | 7797 | |
| ПалашПравая рука, Меч | 36 | 24629 | |
| Топор полумесяцаПравая рука, Топор | 35 | 22548 | |
| ФламбергДвуручное, Меч | 36 | 3896 |
Ничего не найдено
Показано 16 из 16