На карте
Зимние Ключи
| Название | Ур. | Цена | |
|---|---|---|---|
| BKP 2700 "Головорез"Дальний бой, Огнестрельное | 26 | 7098 | |
| BKP 42 "Ультра"Дальний бой, Огнестрельное | 36 | 18479 | |
| Боевая кувалдаДвуручное, Дробящее | 45 | 6118 | |
| Гигантский топорДвуручное, Топор | 44 | 56170 | |
| Импульсный патронБоеприпасы, Пули | 80 | 16 | |
| Крупнокалиберный мушкетонДальний бой, Огнестрельное | 21 | 3772 | |
| Легкий патронБоеприпасы, Пули | 5 | 10 | |
| Посох бойцаДвуручное, Посох | 45 | 61557 | |
| РонделОдноручное, Кинжал | 44 | 45431 | |
| Твердый патронБоеприпасы, Пули | 30 | 3 | |
| Точные пулиБоеприпасы, Пули | 45 | 10 | |
| Тяжелый патронБоеприпасы, Пули | 15 | 50 | |
| Утренняя звездаПравая рука, Дробящее | 46 | 5268 | |
| ФальшионПравая рука, Меч | 46 | 51836 | |
| ФранцискаПравая рука, Топор | 46 | 52220 | |
| ЦвайхандерДвуручное, Меч | 46 | 65032 |
Ничего не найдено
Показано 16 из 16